Ministero delle Comunicazioni

Gara WLL - Graduatoria finale


Regione Banda Nome partecipante Offerta Data_ora Manifestazione interesse

UMBRIA

A chiusura della fase dei miglioramenti competitivi per l'area geografica Umbria, conclusasi alle ore 16,21 del 20 maggio 2002, la graduatoria finale è la seguente:


24.5 - 26.5 GHz
1 AERIALNET S.R.L. € 95.000,00 20/05/2002 13.01.00
2 PLUG IT S.P.A. € 90.000,00 20/05/2002 13.13.00
3 WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. € 90.000,00 20/05/2002 14.45.00
4 FLYNET S.R.L. € 90.000,00 20/05/2002 15.15.00
5 OMNITEL PRONTO ITALIA S.P.A. € 90.000,00 20/05/2002 15.16.00
6 TELEPHONICA S.R.L. € 85.000,00 20/05/2002 12.30.00
7 FERROVIA CENTRALE UMBRA S.R.L. € 85.000,00 20/05/2002 13.07.00

27.5 - 29.5 GHz
1 TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. € 140.000,00 06/05/2002 11.15.00

Offerte iniziali