|
| Direzione
Generale Pianificazione e Gestione Frequenze PIANO NAZIONALE DI RIPARTIZIONE DELLE FREQUENZE Lista delle abbreviazioni
|
|
| AM | Amplitude Modulation Modulazione di ampiezza |
| Art. | Articolo |
| App. | Appendice |
| CB | Citizens Band Banda cittadina |
| CEPT | Conferenza Europea delle Poste e delle Telecomunicazioni |
| DEC | Decision (Decisione) |
| DIR | Direttiva comunitaria |
| DME | Distance Mesurement Equipement Apparecchiatura per la misura delle distanze |
| DMO | Direct Mode Operations Operazioni con collegamento diretto tra terminali |
| ECC | Electronic Communications Committee (Comitato delle Comunicazioni Elettroniche) della CEPT |
| EPIRBs | Emergency Position Indicatine Radio Beacons Radiofari di emergenza indicatori di posizione |
| ERC1 | European Radiocommunications Committee (Comitato Europeo delle Radiocomunicazioni) della CEPT |
| ERMES | Enhanced Radio Messaging System Sistema di radioavviso transnazionale europeo |
| ETACS | Enhanced Total Access Communications System Sistema radiomobile pubblico analogico |
| GMDSS | Global Maritime Distress and Safety System Sistema Marittimo Globale di Sicurezza e Soccorso |
| Feeder Link | Collegamenti di connessione dei sistemi mobili via satellite |
| GSM | Global System for Mobile communications Sistema radiomobile pubblico digitale |
| GSM-R | GSM Railway Sistema GSM per le ferrovie |
| GPS | Global Positioning System Sistema satellitare per la rilevazione della posizione |
| HIPERLAN | HIgh PErformance Radio Local Area Network - Rete locale operante via radio ad alte prestazioni |
| ILS | Instrumental Landing System Sistema di atterraggio strumentale |
| IMT-200 | International Mobile Telecommunication for year 2000 - Sistema radiomobile internazionale per l'anno 2000 |
| ISM | Industrial Scientific and Medical Applicazioni industriali scientifiche e medicali |
| MLS | Microwave Landing System Sistema di atterraggio strumentale a microonde |
| MVDS | Multipoint Video Distribution System Sistema punto multipunto per la distribuzione di segnali video |
| MWS | Multimedia Wireless Systems Sistemi punto multipunto per la distribuzione di servizi multimediali |
| NAVTEX | Sistema a banda stretta a stampa diretta in telegrafia per la trasmissione di avvisi di navigazione e meteorologici e di informazioni urgenti alle navi |
| OMI | Organizzazione Marittima Internazionale |
| PR 27 | Portable Radio 27 MHz Apparati radio portatili su 27 MHz |
| PAMR | Public Access Mobile Radio - Radio Mobile ad Accesso Pubblico |
| PMR | Professional Mobile Radio - Radio Mobile Professionale |
| PMR 446 | Applicazione PMR a corto raggio nella banda 446 MHz |
| REC | Recommendation (Raccomandazione) |
| RES | Resolution (Risoluzione) |
| R-LAN | Radio Local Area Network Rete locale operante via radio |
| RR | Radio Regulations Regolamento delle Radiocomunicazioni |
| RT | Radiotelegrafico |
| RTTT | Road Transport and Traffic Telematica Apparecchiature telematiche in ausilio al trasporto e traffico stradale |
| SAB | System Ancillary to Broadcast Sistemi di ausilio alla radiodiffusione |
| SAP | System Ancillary to Production Sistemi di ausilio alla produzione |
| SAR | Search And Rescue Trasponder Radar transponder per ricerca e soccorso |
| SART | Search And Rescue Ricerca e soccorso |
| SIT | Satellite Interactive Terminal Terminali satellitari interattivi |
| SUT | Satellite User Terminal Terminali satellitari dutente |
| SRD | Short Range Devices Dispositivi a corto raggio |
| SSR | Secondary Surveillance Radar Radar di sorveglianza secondario |
| TACAN | TACtical Air Navigation Navigazione aerea tattica |
| TETRA | Terrestrial Trunked Radio Sistema radiomobile privato ad accesso multiplo |
| TBT | Terra Bordo Terra |
| TFTS | Terrestrial Flight Telephone System Sistema di telefonia tra terra e velivoli in volo |
| UMTS | Universal Mobile Telecommunications System - Sistema Mobile Universale di Telecomunicazioni |
| VOR | VHF Omnidirectional Radio range Sistema radio VHF omnidirezionale |
| Wind Profiler | Radar per il rilievo della velocità e della direzione del vento |
| WLL | Wireless Local Loop - Terminazione di Utente senza filo |
| 1 Sostituito dall'ECC | |
|
| indice | | inizio pagina | | |